1 неделя:
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Ясельный возраст до 3-х лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 1 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Омлет натуральный | 80 | 7,52 | 13,46 | 1,57 | 157 | 0,15 | №138/177 | |
Чай с сахаром | 150 | 0,04 | 0,01 | 6,99 | 28 | 0,02 | №105/136 | |
Вафли | 30 | 1 | 8,8 | 18,8 | 154,2 | 0 | №185/236 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Яблоки | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из свеклы | 40 | 14,25 | 60,89 | 83,6 | 939 | 95,0 | №36/37 | |
Суп картофельный с бобовыми | 150 | 3,29 | 3,07 | 9,79 | 81 | 3,48 | №61/72 | |
Жаркое по-домашнему | 150 | 18,35 | 4,7 | 16,32 | 180 | 6,4 | №91/118 | |
Компот из свежих плодов | 150 | 0,12 | 0,12 | 17,91 | 73,2 | 1,29 | №109/140 | |
Хлеб ржаной | 40 | 1,56 | 0,36 | 13,29 | 64,2 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Запеканка из круп со сгущённым молоком | 80/40 | 5,3 | 5,02 | 36,24 | 155,8 | 0,82 | №125/157 | |
Чай с сахаром | 150 | 0,04 | 0,01 | 6,99 | 28 | 0,02 | №105/136 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,13 | 0,33 | 13,92 | 68,7 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Дошкольный возраст с 3 до 7 лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 1 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Омлет натуральный | 105 | 9,28 | 18,03 | 1,86 | 193 | 0,18 | №138/177 | |
Чай с сахаром | 180 | 0,06 | 0,02 | 9,99 | 40,0 | 0,03 | №105/136 | |
Вафли | 40 | 1 | 8,8 | 18,8 | 154,2 | — | №185/236 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Яблоки | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из свеклы | 60 | 14,25 | 60,89 | 83,6 | 939 | 95,0 | №36/37 | |
Суп картофельный с бобовыми | 250 | 5,49 | 5,27 | 16,32 | 135 | 5,81 | №61/72 | |
Жаркое по-домашнему | 200 | 22,02 | 6,79 | 19,95 | 259 | 8,15 | №91/118 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,16 | 0,16 | 23,88 | 97,6 | 1,72 | №109/140 | |
Хлеб ржаной | 50 | 2,34 | 0,54 | 19,93 | 96 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Запеканка из круп со сгущённым молоком | 100/50 | 6,63 | 6,27 | 45,3 | 220,3 | 1,03 | №125/157 | |
Чай с сахаром | 180 | 0,06 | 0,02 | 9,99 | 40,0 | 0,03 | №105/136 | |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,19 | 0,49 | 20,43 | 103 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Ясельный возраст до 3-х лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 2 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Каша ячневая вязкая с маслом | 150/4 | 3,3 | 4,06 | 21,24 | 136 | — | №17/17 | |
Какао с молоком | 150 | 3,15 | 2,72 | 12,96 | 89 | 1,2 | №117/148 | |
Бутерброд с маслом сливочным | 30 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 32 | — | №13/13 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Бананы | 100 | 1,5 | 0,5 | 21,0 | 95 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из моркови | 40 | 12,48 | 0,96 | 116,14 | 523 | 48,0 | №28/29 | |
Рассольник | 150 | 0,97 | 3,04 | 6,56 | 62 | 4,52 | №60/70 | |
Котлеты | 65 | 8,93 | 6,74 | 8,97 | 132 | — | №88/115 | |
Рагу из овощей | 150 | 2,4 | 11,33 | 13,59 | 166 | 8,27 | №83/109 | |
Компот из сухофруктов | 150 | 0,43 | — | 21,42 | 81 | 0,36 | №101/128 | |
Хлеб ржаной | 40 | 1,56 | 0,36 | 13,29 | 64,2 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Запеканка из творога с яблоками | 120 | 16,33 | 12,8 | 17,55 | 251 | 1,59 | №135/174 | |
Снежок | 150 | 4,35 | 3,75 | 6,0 | 75 | 1,05 | №107/138 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,13 | 0,33 | 13,92 | 68,7 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Дошкольный возраст с 3 до 7 лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 2 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Каша ячневая вязкая с маслом | 200/5 | 4,39 | 4,2 | 28,3 | 169,0 | — | №17/17 | |
Какао с молоком | 180 | 3,67 | 3,19 | 15,82 | 107 | 1,43 | №117/148 | |
Бутерброд с маслом сливочным | 40 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 32 | — | №13/13 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Бананы | 100 | 1,5 | 0,5 | 21,0 | 95 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из моркови | 60 | 12,48 | 0,96 | 116,14 | 523 | 48,0 | №28/29 | |
Рассольник | 250 | 7,62 | 5,06 | 10,93 | 104 | 7,54 | №60/70 | |
Котлеты | 75 | 11,92 | 8,8 | 11,64 | 173 | — | №88/115 | |
Рагу из овощей | 200 | 3,24 | 17,36 | 18,26 | 242 | 11,06 | №83/109 | |
Компот из сухофруктов | 180 | 0,48 | — | 23,8 | 90 | 0,4 | №101/128 | |
Хлеб ржаной | 50 | 2,34 | 0,54 | 19,93 | 96 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Запеканка из творога с яблоками | 150 | 20,46 | 18,09 | 22,11 | 333 | 2,07 | №135/174 | |
Снежок | 180 | 5,22 | 4,5 | 7,2 | 90 | 1,26 | №107/138 | |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,19 | 0,49 | 20,43 | 103 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Ясельный возраст до 3-х лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 3 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Каша кукурузная вязкая | 150 | 4,67 | 4,86 | 20,94 | 146 | — | №15/15 | |
Кофейный напиток с молоком | 150 | 2,34 | 2,0 | 10,63 | 70 | 0,98 | №116/147 | |
Бутерброд с маслом сливочным | 30 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 32 | — | №13/13 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Снежок | 100 | 4,35 | 3,75 | 6,0 | 75 | 1,05 | №107/138 | |
Обед | ||||||||
Салат из свеклы | 40 | 14,25 | 60,89 | 83,6 | 939 | 95,0 | №36/37 | |
Суп рыбный | 150 | 6,37 | 0,3 | 4,61 | 52,72 | 2,95 | №65/80 | |
Гуляш из отварной куры | 60 | 7,7 | 6,2 | 1,98 | 94,5 | 0,3 | №87/114 | |
Рис отварной | 100 | 2,43 | 3,58 | 24,45 | 140 | — | №93/120 | |
Компот из свежих плодов | 150 | 0,12 | 0,12 | 17,91 | 73,2 | 1,29 | №109/140 | |
Хлеб ржаной | 40 | 1,56 | 0,36 | 13,29 | 64,2 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Капуста тушенная с курой | 150 | 14,29 | 11,71 | 9,73 | 201 | 3,27 | №80/105 | |
Ватрушка с творогом | 60 | 7,9 | 4,69 | 25,0 | 173 | 0,03 | №170/220 | |
Чай с сахаром | 150 | 0,04 | 0,01 | 6,99 | 28 | 0,02 | №105/136 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,13 | 0,33 | 13,92 | 68,7 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Дошкольный возраст с 3 до 7 лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 3 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Каша кукурузная вязкая | 200 | 6,21 | 5,28 | 27,9 | 184 | — | №15/15 | |
Кофейный напиток с молоком | 180 | 2,85 | 2,41 | 14,36 | 91 | 1,17 | №116/147 | |
Бутерброд с маслом сливочным | 40 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 32 | — | №13/13 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Снежок | 150 | 5,22 | 4,5 | 7,2 | 90 | 1,26 | №107/138 | |
Обед | ||||||||
Салат из свеклы | 60 | 14,25 | 60,89 | 83,6 | 939 | 95,0 | №36/37 | |
Суп рыбный | 250 | 6,37 | 0,3 | 4,61 | 52,72 | 2,95 | №65/80 | |
Гуляш из отварной куры | 70 | 9,0 | 7,13 | 2,29 | 109 | 0,48 | №87/114 | |
Рис отварной | 150 | 3,64 | 5,37 | 36,67 | 210 | — | №93/120 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,16 | 0,16 | 23,88 | 97,6 | 1,72 | №109/140 | |
Хлеб ржаной | 50 | 2,34 | 0,54 | 19,93 | 96 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Капуста тушенная с курой | 200 | 19,7 | 15,0 | 13,65 | 269 | 4,72 | №80/105 | |
Ватрушка с творогом | 80 | 10,5 | 6,26 | 33,3 | 230 | 0,04 | №170/220 | |
Чай с сахаром | 180 | 0,06 | 0,02 | 9,99 | 40,0 | 0,03 | №105/136 | |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,19 | 0,49 | 20,43 | 103 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Ясельный возраст до 3-х лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 4 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Каша гречневая вязкая | 150 | 4,67 | 4,86 | 20,94 | 146,0 | — | №16/16 | |
Какао с молоком | 150 | 3,15 | 2,72 | 12,96 | 89 | 1,2 | №117/148 | |
Бутерброд с маслом сливочным | 30 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 32 | — | №13/13 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Бананы | 100 | 1,5 | 0,5 | 21,0 | 95 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из белокочанной капусты | 40 | 0,56 | 2,43 | 3,6 | 34,96 | 12,98 | №25/26 | |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 150 | 3,98 | 3,11 | 9,26 | 81 | 6,72 | №56/62№155/199 | |
Рыба тушенная в сметанном соусе | 70/18 | 10,74 | 5,72 | 48,58 | 121,6 | 49,13 | №73/94 | |
Пюре картофельное | 100 | 2,04 | 3,2 | 13,62 | 92 | 12,1 | №92/119 | |
Напиток из плодов шиповника | 150 | 0,51 | 0,21 | 14,23 | 61 | 75,0 | №111/142 | |
Хлеб ржаной | 40 | 1,56 | 0,36 | 13,29 | 64,2 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Оладьи с яблоками | 100 | 7,25 | 4,95 | 33,77 | 201 | 1,81 | №122/153 | |
Джем | 15 | |||||||
Чай с сахаром | 150 | 0,04 | 0,01 | 6,99 | 28 | 0,02 | №105/136 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,13 | 0,33 | 13,92 | 68,7 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Дошкольный возраст с 3 до 7 лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 4 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Каша гречневая вязкая | 200 | 6,21 | 5,28 | 27,9 | 184,0 | — | №16/16 | |
Какао с молоком | 180 | 3,67 | 3,19 | 15,82 | 107 | 1,43 | №117/148 | |
Бутерброд с маслом сливочным | 40 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 32 | — | №13/13 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Бананы | 100 | 1,5 | 0,5 | 21,0 | 95 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из белокочанной капусты | 60 | 0,84 | 3,64 | 5,41 | 52,44 | 19,47 | №25/26 | |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250 | 6,64 | 5,18 | 15,44 | 139 | 11,2 | №56/62№155/199 | |
Рыба тушенная в сметанном соусе | 80/20 | 12,2 | 6,5 | 55,2 | 138,2 | 55,83 | №73/94 | |
Пюре картофельное | 150 | 3,06 | 4,8 | 20,43 | 138 | 18,15 | №92/119 | |
Напиток из плодов шиповника | 180 | 0,61 | 0,25 | 18,67 | 19 | 90,0 | №111/142 | |
Хлеб ржаной | 50 | 2,34 | 0,54 | 19,93 | 96 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Оладьи с яблоками | 150 | 10,88 | 7,43 | 50,66 | 201 | 2,72 | №122/153 | |
Джем | 20 | |||||||
Чай с сахаром | 180 | 0,06 | 0,02 | 9,99 | 40,0 | 0,03 | №105/136 | |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,19 | 0,49 | 20,43 | 103 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Ясельный возраст до 3-х лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 5 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Каша манная с маслом | 150 | 3,4 | 3,96 | 22,94 | 141 | — | №19/19 | |
Кофейный напиток с молоком | 150 | 2,34 | 2,0 | 10,63 | 70 | 0,98 | №116/147 | |
Бутерброд с маслом сливочным | 30 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 32 | — | №13/13 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Яблоки | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из моркови | 40 | 12,48 | 0,96 | 116,14 | 523 | 48,0 | №28/29 | |
Щи из свежей капусты | 150 | 1,04 | 2,93 | 5,09 | 35 | 11,07 | №62/74 | |
Плов из птицы, мяса | 150 | 14,17 | 11,96 | 25,08 | 264 | 0,38 | №86/113 | |
Компот из свежих плодов | 150 | 0,12 | 0,12 | 17,91 | 73,2 | 1,29 | №109/140 | |
Хлеб ржаной | 40 | 1,56 | 0,36 | 13,29 | 64,2 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Винегрет овощной | 150 | 13,65 | 61,79 | 84,4 | 948 | 102,5 | №130/167 | |
Чай с сахаром | 150 | 0,04 | 0,01 | 6,99 | 28 | 0,02 | №105/136 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,13 | 0,33 | 13,92 | 68,7 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Дошкольный возраст с 3 до 7 лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 5 | ||||||||
Завтрак | ||||||||
Каша манная с маслом | 200 | 4,52 | 4,07 | 30,57 | 177 | — | №19/19 | |
Кофейный напиток с молоком | 180 | 2,85 | 2,41 | 14,36 | 91 | 1,17 | №116/147 | |
Бутерброд с маслом сливочным | 40 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 32 | — | №13/13 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Яблоки | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из моркови | 60 | 12,48 | 0,96 | 116,14 | 523 | 48,0 | №28/29 | |
Щи из свежей капусты | 250 | 1,74 | 4,88 | 9,21 | 85 | 18,45 | №62/74 | |
Плов из птицы, мяса | 200 | 19,33 | 16,19 | 33,99 | 359 | 0,96 | №86/113 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,16 | 0,16 | 23,88 | 97,6 | 1,72 | №109/140 | |
Хлеб ржаной | 50 | 2,34 | 0,54 | 19,93 | 96 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Винегрет овощной | 200 | 13,65 | 61,79 | 84,4 | 948 | 102,5 | №130/167 | |
Чай с сахаром | 180 | 0,06 | 0,02 | 9,99 | 40,0 | 0,03 | №105/136 | |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,19 | 0,49 | 20,43 | 103 | — | №6/6 | |
2 неделя:
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Ясельный возраст до 3-х лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 1 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Макароны отварные с сыром | 120 | 6,0 | 4,9 | 24,1 | 163,5 | — | №186/237 | |
Чай с сахаром | 150 | 0,04 | 0,01 | 6,99 | 28 | 0,02 | №105/136 | |
Печенье | 40 | 3,0 | 3,9 | 29,8 | 166,8 | — | №184/235 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Яблоки | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из свеклы | 40 | 14,25 | 60,89 | 83,6 | 939 | 95,0 | №36/37 | |
Суп «Крестьянский» | 150 | 1,38 | 4,64 | 9,25 | 84,35 | 11,0 | №53/58 | |
Азу | 150 | 7,74 | 10,38 | 19,66 | 239,2 | 7,32 | №78/102 | |
Компот из свежих плодов | 150 | 0,12 | 0,12 | 17,91 | 73,2 | 1,29 | №109/140 | |
Хлеб ржаной | 40 | 1,56 | 0,36 | 13,29 | 64,2 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Рыба запеченная в омлете | 120 | 19,62 | 6,3 | 3,5 | 150 | 0,26 | №90/117 | |
Чай с сахаром | 150 | 0,04 | 0,01 | 6,99 | 28 | 0,02 | №105/136 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,13 | 0,33 | 13,92 | 68,7 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Дошкольный возраст с 3 до 7 лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 1 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Макароны отварные с сыром | 200 | 6,0 | 4,9 | 24,1 | 163,5 | — | №186/237 | |
Чай с сахаром | 180 | 0,06 | 0,02 | 9,99 | 40,0 | 0,03 | №105/136 | |
Печенье | 50 | 3 | 3,9 | 29,8 | 166,8 | — | №184/235 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Яблоки | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из свеклы | 60 | 14,25 | 60,89 | 83,6 | 939 | 95,0 | №36/37 | |
Суп «Крестьянский» | 200 | 2,31 | 7,73 | 15,42 | 140,58 | 18,4 | №53/58 | |
Азу | 200 | 17,53 | 13,3 | 29,46 | 342 | 7,32 | №78/102 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,16 | 0,16 | 23,88 | 97,6 | 1,72 | №109/140 | |
Хлеб ржаной | 50 | 2,34 | 0,54 | 19,93 | 96 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Рыба запеченная в омлете | 140 | 22,22 | 7,64 | 4,48 | 164 | 0,52 | №90/117 | |
Чай с сахаром | 180 | 0,06 | 0,02 | 9,99 | 40,0 | 0,03 | №105/136 | |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,19 | 0,49 | 20,43 | 103 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Ясельный возраст до 3-х лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 2 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Каша вязкая пшеничная с маслом | 150 | 4,08 | 4,08 | 25,05 | 153,0 | — | №20/20 | |
Какао с молоком | 150 | 3,15 | 2,72 | 12,96 | 89 | 1,2 | №117/148 | |
Бутерброд с маслом сливочным | 30 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 32 | — | №13/13 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Бананы | 100 | 1,5 | 0,5 | 21,0 | 95 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из свеклы | 40 | 14,25 | 60,89 | 83,6 | 939 | 95,0 | №36/37 | |
Щи из свежей капусты с картофелем | 150 | 1,04 | 2,93 | 5,09 | 35 | 11,07 | №62/74 | |
Гуляш из отварного мяса (куры) | 60 | 7,71 | 6,2 | 1,98 | 94,5 | 0,3 | №87/114 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 100 | 5,73 | 4,06 | 25,76 | 162 | — | №94/121 | |
Напиток из плодов шиповника | 150 | 0,51 | 0,21 | 14,23 | 61 | 75,0 | №111/142 | |
Хлеб ржаной | 40 | 1,56 | 0,36 | 13,29 | 64,2 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Сырники из творога с молоком сгущённым | 110/15 | 6,34 | 7,2 | 22,68 | 281,1 | 0,31 | №126/159 | |
Снежок | 150 | 4,35 | 3,75 | 6,0 | 75 | 1,05 | №107/138 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,13 | 0,33 | 13,92 | 68,7 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Дошкольный возраст с 3 до 7 лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 2 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Каша вязкая пшеничная с маслом | 200 | 5,43 | 4,23 | 33,38 | 193,0 | — | №20/20 | |
Какао с молоком | 180 | 3,67 | 3,19 | 15,82 | 107 | 1,43 | №117/148 | |
Бутерброд с маслом сливочным | 40 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 32 | — | №13/13 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Бананы | 100 | 1,5 | 0,5 | 21,0 | 95 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из свеклы | 60 | 14,25 | 60,89 | 83,6 | 939 | 95,0 | №36/37 | |
Щи из свежей капусты с картофелем | 250 | 1,74 | 4,88 | 9,21 | 85 | 18,45 | №62/74 | |
Гуляш из отварного мяса (куры) | 70 | 9,02 | 7,13 | 2,29 | 109 | 0,48 | №87/114 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 8,59 | 6,09 | 38,64 | 243 | — | №94/121 | |
Напиток из плодов шиповника | 180 | 0,61 | 0,25 | 18,67 | 19 | 90,0 | №111/142 | |
Хлеб ржаной | 50 | 2,34 | 0,54 | 19,93 | 96 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Сырники из творога с молоком сгущённым | 150/20 | 11,2 | 12,69 | 40,2 | 498,3 | 0,43 | №126/159 | |
Снежок | 180 | 5,22 | 4,5 | 7,2 | 90 | 1,26 | №107/138 | |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,19 | 0,49 | 20,43 | 103 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Ясельный возраст до 3-х лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 3 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Каша манная с маслом | 150 | 3,4 | 3,96 | 22,94 | 141,0 | — | №19/19 | |
Кофейный напиток с молоком | 150 | 2,34 | 2,0 | 10,63 | 70 | 0,98 | №116/147 | |
Бутерброд с маслом сливочным | 30 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 32 | — | №13/13 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Бананы | 100 | 1,5 | 0,5 | 21,0 | 95 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из белокочанной капусты | 40 | 0,56 | 2,43 | 3,6 | 34,96 | 12,98 | №25/26 | |
Суп картофельный с клёцками | 150 | 8,24 | 12,4 | 50,13 | 346 | 23,0 | №69/86№152/195 | |
Котлеты | 65 | 8,93 | 6,74 | 8,97 | 132 | — | №88/115 | |
Рагу из овощей | 150 | 2,4 | 11,33 | 13,59 | 166 | 8,27 | №83/109 | |
Компот из свежих плодов | 150 | 0,12 | 0,12 | 17,91 | 73,2 | 1,29 | №109/140 | |
Хлеб ржаной | 40 | 1,56 | 0,36 | 13,29 | 64,2 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Плов из риса с курагой | 150 | 3,62 | 4,77 | 42,66 | 229 | 0,48 | №175/226 | |
Булочка молочная | 50 | 4,64 | 0,99 | 26,11 | 132,0 | 0,13 | №164/209 | |
Чай с сахаром | 150 | 0,04 | 0,01 | 6,99 | 28 | 0,02 | №105/136 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,13 | 0,33 | 13,92 | 68,7 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Дошкольный возраст с 3 до 7 лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 3 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Каша манная с молоком | 200 | 4,52 | 4,07 | 30,57 | 177,0 | — | №19/19 | |
Кофейный напиток с молоком | 180 | 2,85 | 2,41 | 14,36 | 91 | 1,17 | №116/147 | |
Бутерброд с маслом сливочным | 40 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 32 | — | №13/13 | |
2-й Завтрак | ||||||||
Бананы | 100 | 1,5 | 0,5 | 21,0 | 95 | 10,0 | №131/169 | |
Обед | ||||||||
Салат из белокочанной капусты | 60 | 0,84 | 3,64 | 5,41 | 52,44 | 19,47 | №25/26 | |
Суп картофельный с клёцками | 250 | 8,24 | 12,4 | 50,13 | 346 | 23,0 | №69/86№152/195 | |
Котлеты | 75 | 11,92 | 8,8 | 11,64 | 173 | — | №88/115 | |
Рагу из овощей | 200 | 3,24 | 17,36 | 18,26 | 242 | 11,06 | №83/109 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,16 | 0,16 | 23,88 | 97,6 | 1,72 | №109/140 | |
Хлеб ржаной | 50 | 2,34 | 0,54 | 19,93 | 96 | — | №6/6 | |
Полдник уплотнённый | ||||||||
Плов из риса с курагой | 200 | 4,82 | 6,36 | 56,88 | 304 | 0,64 | №175/226 | |
Булочка молочная | 80 | 7,42 | 1,58 | 41,7 | 211,0 | 0,2 | №164/209 | |
Чай с сахаром | 180 | 0,06 | 0,02 | 9,99 | 40,0 | 0,03 | №105/136 | |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,19 | 0,49 | 20,43 | 103 | — | №6/6 | |
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Детский сад №3
______________________Е.Е.Иванова
Ясельный возраст до 3-х лет
Приём пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (г) | Энерг.
ценность (Ккал) |
Вит. С | №
рецептуры/ страницы |
||
Б | Ж | У | ||||||
День 4 |
||||||||
Завтрак | ||||||||
Омлет натуральный | 85 | 7,52 | 13,46 | 1,57 | 157 | 0,15 | №138/177 | |
Какао с молоком | 150 | 3,15 | 2,72 | 12,96 | 89 | 1,2 | №117/148 | |
